Providing a properly matched Air Conditioning system isn't only good for the home owner and good for business, in many cases it is required.
Style Crest stands with contractors to protect home owners and contractors by providing properly matched Air Conditioning components for Manufactured Housing. This guide will help the contractor match the right indoor coil with most of the common brands of equipment. If you don't find a match for your outdoor unit, let us know and we'll see if we can get you a reliable, legal and readily available match. We are "The Mobile Home Expert!"

The tabs on this page are designed to help you properly cross-reference the Coils carried by Style Crest; throughout the Mobile Home HVAC industry. Please refer to this reference guide as it will be updated on a monthly basis.
If you need immediate assistance, please contact:
Distributor Team: 800.801.8052
Sales: 800-945-4440
distributorteam@stylecrest.net

NOTE: The search function is recommended if you know what you are looking for and want to find it quickly. * Asterisks indicate additional equipment matching requirements. Please contact your Style Crest Sales Representative for assistance.
| AHRI Cert # | Outdoor Brand | Outdoor Model | Indoor Model+ | Furnace Model Number | Cooling @95¡F (BTUH) | EER2 | SEER2 | Airflow | DOE Region | Refrigerant Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217194041 | INTERTHERM | HSA4MD5M1SN24K | C85DAMX24U*B | 23200 | 11 | 13.4 | 850 | North | R-454B | |
| 216042184 | INTERTHERM | HSA4MD5M1SN24K | C85DAMX24U-B | 23200 | 11 | 13.4 | 850 | North | R-454B | |
| 217194042 | INTERTHERM | HSA4MD5M1SN30K | C85DAMX3036U*B | 29000 | 11 | 13.4 | 1000 | North | R-454B | |
| 216042186 | INTERTHERM | HSA4MD5M1SN30K | C85DAMX3036U-B | 29000 | 11 | 13.4 | 1000 | North | R-454B | |
| 217194043 | INTERTHERM | HSA4MD5M1SN36K | C85DAMX3036U*B | 34800 | 11 | 13.4 | 1120 | North | R-454B | |
| 216042187 | INTERTHERM | HSA4MD5M1SN36K | C85DAMX3036U-B | 34800 | 11 | 13.4 | 1120 | North | R-454B | |
| 217194044 | INTERTHERM | HSA4MD5M1SN42K | C85DAMX42U*B | 40000 | 11 | 13.4 | 1190 | North | R-454B | |
| 216042188 | INTERTHERM | HSA4MD5M1SN42K | C85DAMX42U-B | 40000 | 11 | 13.4 | 1190 | North | R-454B | |
| 217194045 | INTERTHERM | HSA4MD5M1SN48K | C85DAMX48U*B | 46000 | 11 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
| 216042189 | INTERTHERM | HSA4MD5M1SN48K | C85DAMX48U-B | 46000 | 11 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
| 217447995 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN24K | C75B(A,H)MX24C*B | MG3P-054U1AAB* | 23600 | 11.7 | 14.3 | 805 | All | R-454B |
| 217194046 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN24K | C85DAMX24U*B | 23600 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
| 216042199 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN24K | C85DAMX24U-B | 23600 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
| 217447996 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN30K | C75B(A,H)MX30C*B | MG3P-054U1AAB* | 28000 | 11.7 | 14.3 | 795 | All | R-454B |
| 217447997 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN30K | C75B(A,H)MX30C*C | MG3P-090U1AAC* | 29000 | 11.7 | 14.3 | 975 | All | R-454B |
| 217194047 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN30K | C85DAMX3036U*B | 29000 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
| 216042200 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN30K | C85DAMX3036U-B | 29000 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
| 217447999 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN36K | C75B(A,H)MX3642C*C | MG3P-090U1AAC* | 35000 | 11.7 | 14.3 | 1285 | All | R-454B |
| 217447998 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN36K | C75B(A,H)MX36C*B | MG3P-054U1AAB* | 35000 | 11.7 | 14.3 | 1215 | All | R-454B |
| 217194048 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN36K | C85DAMX3036U*B | 35000 | 11.7 | 14.3 | 1115 | All | R-454B | |
| 216042201 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN36K | C85DAMX3036U-B | 35000 | 11.7 | 14.3 | 1115 | All | R-454B | |
| 217448000 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN42K | C75B(A,H)MX3642C*C | MG3P-090U1AAC* | 39500 | 11.7 | 14.3 | 1260 | All | R-454B |
| 217194049 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN42K | C85DAMX42U*B | 39500 | 11.7 | 14.3 | 1190 | All | R-454B | |
| 216042202 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN42K | C85DAMX42U-B | 39500 | 11.7 | 14.3 | 1190 | All | R-454B | |
| 217448001 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN48K | C75B(A,H)MX4860C*C | MG3P-090U1AAC* | 47000 | 11.2 | 13.8 | 1550 | All | R-454B |
| 217448002 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN48K | C75B(A,H)MX4860C*D | MG3P-108U1AAD* | 47000 | 11.2 | 13.8 | 1485 | All | R-454B |
| 217194050 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN48K | C85DAMX48U*B | 47000 | 11.2 | 13.8 | 1500 | All | R-454B | |
| 216042204 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN48K | C85DAMX48U-B | 47000 | 11.2 | 13.8 | 1500 | All | R-454B | |
| 217194051 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN60K | C85DAMX4960U*B | 55500 | 11.2 | 13.8 | 1580 | All | R-454B | |
| 216042205 | INTERTHERM | HSA4ME5M1SN60K | C85DAMX4960U-B | 55500 | 11.2 | 13.8 | 1580 | All | R-454B | |
| 217228436 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN18K | C75B(A,H)M018C*A | 17400 | 11 | 13.4 | 600 | North | R-454B | |
| 217228437 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN18K | C75B(A,H)M018C*B | 17400 | 11 | 13.4 | 600 | North | R-454B | |
| 217228438 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN24K | C75B(A,H)M02430C*A | 23000 | 11 | 13.4 | 700 | North | R-454B | |
| 217228439 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN24K | C75B(A,H)M02430C*B | 23000 | 11 | 13.4 | 700 | North | R-454B | |
| 217228440 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN30K | C75B(A,H)M02430C*A | 28600 | 11 | 13.4 | 875 | North | R-454B | |
| 217228441 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN30K | C75B(A,H)M02430C*B | 28600 | 11 | 13.4 | 875 | North | R-454B | |
| 217228442 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN30K | C75B(A,H)M030C*C | 28600 | 11 | 13.4 | 875 | North | R-454B | |
| 217228443 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN36K | C75B(A,H)M03642C*B | 34800 | 11 | 13.4 | 1050 | North | R-454B | |
| 217228444 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN36K | C75B(A,H)M03642C*C | 34800 | 11 | 13.4 | 1050 | North | R-454B | |
| 217228445 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN42K | C75B(A,H)M03642C*B | 39500 | 11 | 13.4 | 1210 | North | R-454B | |
| 217228446 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN42K | C75B(A,H)M03642C*C | 39500 | 11 | 13.4 | 1210 | North | R-454B | |
| 217228447 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN48K | C75B(A,H)M04860C*C | 46000 | 11 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
| 217228448 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN48K | C75B(A,H)M04860C*D | 46000 | 11 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
| 217228449 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN60K | C75B(A,H)M04860C*C | 55000 | 11 | 13.4 | 1585 | North | R-454B | |
| 217228450 | INTERTHERM | WSA4BD5M1SN60K | C75B(A,H)M04860C*D | 55000 | 11 | 13.4 | 1585 | North | R-454B | |
| 217228451 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN18K | C75B(A,H)MX24C*A | 17400 | 11.7 | 14.3 | 595 | All | R-454B | |
| 217228452 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN18K | C75B(A,H)MX24C*B | 17400 | 11.7 | 14.3 | 595 | All | R-454B | |
| 217228453 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN24K | C75B(A,H)MX24C*A | 23600 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
| 217228454 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN24K | C75B(A,H)MX24C*B | 23600 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
| 217228455 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN30K | C75B(A,H)MX30C*A | 28600 | 11.7 | 14.3 | 955 | All | R-454B | |
| 217228456 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN30K | C75B(A,H)MX30C*B | 28600 | 11.7 | 14.3 | 955 | All | R-454B | |
| 217228457 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN30K | C75B(A,H)MX30C*C | 28600 | 11.7 | 14.3 | 955 | All | R-454B | |
| 217228458 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN36K | C75B(A,H)MX3642C*C | 34800 | 11.7 | 14.3 | 1050 | All | R-454B | |
| 217228459 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN36K | C75B(A,H)MX36C*B | 34800 | 11.7 | 14.3 | 1050 | All | R-454B | |
| 217228460 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN42K | C75B(A,H)MX3642C*C | 40500 | 11.7 | 14.3 | 1400 | All | R-454B | |
| 217228461 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN48K | C75B(A,H)MX4860C*C | 46000 | 11.2 | 13.8 | 1500 | All | R-454B | |
| 217228462 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN48K | C75B(A,H)MX4860C*D | 46000 | 11.2 | 13.8 | 1500 | All | R-454B | |
| 217228463 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN60K | C75B(A,H)MX4860C*C | 55500 | 11.2 | 13.8 | 1545 | All | R-454B | |
| 217228464 | INTERTHERM | WSA4BE5M1SN60K | C75B(A,H)MX4860C*D | 55500 | 11.2 | 13.8 | 1545 | All | R-454B | |
| 217175193 | REVOLV | HSA4MD5M1SN24K | C85DAMX24U*B | 23200 | 11 | 13.4 | 850 | North | R-454B | |
| 216044451 | REVOLV | HSA4MD5M1SN24K | C85DAMX24U-B | 23200 | 11 | 13.4 | 850 | North | R-454B | |
| 217175194 | REVOLV | HSA4MD5M1SN30K | C85DAMX3036U*B | 29000 | 11 | 13.4 | 1000 | North | R-454B | |
| 216044452 | REVOLV | HSA4MD5M1SN30K | C85DAMX3036U-B | 29000 | 11 | 13.4 | 1000 | North | R-454B | |
| 217175195 | REVOLV | HSA4MD5M1SN36K | C85DAMX3036U*B | 34800 | 11 | 13.4 | 1120 | North | R-454B | |
| 216044454 | REVOLV | HSA4MD5M1SN36K | C85DAMX3036U-B | 34800 | 11 | 13.4 | 1120 | North | R-454B | |
| 217175196 | REVOLV | HSA4MD5M1SN42K | C85DAMX42U*B | 40000 | 11 | 13.4 | 1190 | North | R-454B | |
| 216044455 | REVOLV | HSA4MD5M1SN42K | C85DAMX42U-B | 40000 | 11 | 13.4 | 1190 | North | R-454B | |
| 217175197 | REVOLV | HSA4MD5M1SN48K | C85DAMX48U*B | 46000 | 11 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
| 216044456 | REVOLV | HSA4MD5M1SN48K | C85DAMX48U-B | 46000 | 11 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
| 217448003 | REVOLV | HSA4ME5M1SN24K | C75B(A,H)MX24C*B | MG3P-054U1AAB* | 23600 | 11.7 | 14.3 | 805 | All | R-454B |
| 217175198 | REVOLV | HSA4ME5M1SN24K | C85DAMX24U*B | 23600 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
| 216044458 | REVOLV | HSA4ME5M1SN24K | C85DAMX24U-B | 23600 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
| 217448004 | REVOLV | HSA4ME5M1SN30K | C75B(A,H)MX30C*B | MG3P-054U1AAB* | 28000 | 11.7 | 14.3 | 795 | All | R-454B |
| 217448005 | REVOLV | HSA4ME5M1SN30K | C75B(A,H)MX30C*C | MG3P-090U1AAC* | 29000 | 11.7 | 14.3 | 975 | All | R-454B |
| 217175199 | REVOLV | HSA4ME5M1SN30K | C85DAMX3036U*B | 29000 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
| 216044459 | REVOLV | HSA4ME5M1SN30K | C85DAMX3036U-B | 29000 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
| 217448007 | REVOLV | HSA4ME5M1SN36K | C75B(A,H)MX3642C*C | MG3P-090U1AAC* | 35000 | 11.7 | 14.3 | 1285 | All | R-454B |
| 217448006 | REVOLV | HSA4ME5M1SN36K | C75B(A,H)MX36C*B | MG3P-054U1AAB* | 35000 | 11.7 | 14.3 | 1215 | All | R-454B |
| 217175200 | REVOLV | HSA4ME5M1SN36K | C85DAMX3036U*B | 35000 | 11.7 | 14.3 | 1115 | All | R-454B | |
| 216044460 | REVOLV | HSA4ME5M1SN36K | C85DAMX3036U-B | 35000 | 11.7 | 14.3 | 1115 | All | R-454B | |
| 217448008 | REVOLV | HSA4ME5M1SN42K | C75B(A,H)MX3642C*C | MG3P-090U1AAC* | 39500 | 11.7 | 14.3 | 1260 | All | R-454B |
| 217175201 | REVOLV | HSA4ME5M1SN42K | C85DAMX42U*B | 39500 | 11.7 | 14.3 | 1190 | All | R-454B | |
| 216044462 | REVOLV | HSA4ME5M1SN42K | C85DAMX42U-B | 39500 | 11.7 | 14.3 | 1190 | All | R-454B | |
| 217448009 | REVOLV | HSA4ME5M1SN48K | C75B(A,H)MX4860C*C | MG3P-090U1AAC* | 47000 | 11.2 | 13.8 | 1550 | All | R-454B |
| 217448010 | REVOLV | HSA4ME5M1SN48K | C75B(A,H)MX4860C*D | MG3P-108U1AAD* | 47000 | 11.2 | 13.8 | 1485 | All | R-454B |
| 217175202 | REVOLV | HSA4ME5M1SN48K | C85DAMX48U*B | 47000 | 11.2 | 13.8 | 1500 | All | R-454B | |
| 216044463 | REVOLV | HSA4ME5M1SN48K | C85DAMX48U-B | 47000 | 11.2 | 13.8 | 1500 | All | R-454B | |
| 217175203 | REVOLV | HSA4ME5M1SN60K | C85DAMX4960U*B | 55500 | 11.2 | 13.8 | 1580 | All | R-454B | |
| 216044465 | REVOLV | HSA4ME5M1SN60K | C85DAMX4960U-B | 55500 | 11.2 | 13.8 | 1580 | All | R-454B | |
| 216068295 | AIRQUEST | R5A4S18*K*NAA* | EA*5X24M17A* | *96MSM0401712A* | 17400 | 12 | 14 | 565 | North | R-454B |
| 216068351 | AIRQUEST | R5A4S18*K*NAA* | EA*5X24M17A* | *96MSM0601716A* | 17500 | 12.5 | 14.5 | 560 | North | R-454B |
| 216068961 | AIRQUEST | R5A4S18*K*NAA* | EA*5X24M17A*+TDR | 16800 | 11.5 | 13.4 | 450 | North | R-454B | |
| 217052537 | AIRQUEST | R5A4S18*K*NAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 17700 | 12.5 | 15.2 | 510 | North | R-454B | |
| 216102122 | AIRQUEST | R5A4S18*K*NAA* | FEVB0024**+NAVA53601CK | 17700 | 12.5 | 15.2 | 510 | North | R-454B | |
| 216103738 | AIRQUEST | R5A4S24*K*NAA* | EA*5X24M17A* | *96MSM0401712A* | 22400 | 12 | 14 | 565 | North | R-454B |
| 216103794 | AIRQUEST | R5A4S24*K*NAA* | EA*5X24M17A* | *96MSM0601716A* | 22800 | 12 | 14.5 | 625 | North | R-454B |
| 216104404 | AIRQUEST | R5A4S24*K*NAA* | EA*5X24M17A*+TDR | 22400 | 11.5 | 13.4 | 600 | North | R-454B | |
| 216110176 | AIRQUEST | R5A4S24*K*NAA* | EA*5X37M17A* | *96MSM0401712A* | 23400 | 12 | 14.5 | 605 | North | R-454B |
| 216110232 | AIRQUEST | R5A4S24*K*NAA* | EA*5X37M17A* | *96MSM0601716A* | 24000 | 12.5 | 15.2 | 685 | North | R-454B |
| 216110842 | AIRQUEST | R5A4S24*K*NAA* | EA*5X37M17A*+TDR | 23200 | 12 | 14 | 600 | North | R-454B | |
| 217052566 | AIRQUEST | R5A4S24*K*NAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 23600 | 12.5 | 15 | 655 | North | R-454B | |
| 216146012 | AIRQUEST | R5A4S24*K*NAA* | FEVB0024**+NAVA53601CK | 23600 | 12.5 | 15 | 655 | North | R-454B | |
| 216146041 | AIRQUEST | R5A4S24*K*NAA* | FEVB0036**+NAVA53601CK | 24400 | 12.5 | 15 | 880 | North | R-454B | |
| 216150663 | AIRQUEST | R5A4S30*K*NAA* | EA*5X37M17A* | *96MSM0401712A* | 28400 | 12 | 14.5 | 705 | North | R-454B |
| 216150719 | AIRQUEST | R5A4S30*K*NAA* | EA*5X37M17A* | *96MSM0601716A* | 28800 | 12.5 | 15 | 735 | North | R-454B |
| 216151329 | AIRQUEST | R5A4S30*K*NAA* | EA*5X37M17A*+TDR | 28600 | 11.5 | 14 | 750 | North | R-454B | |
| 216194869 | AIRQUEST | R5A4S30*K*NAA* | FEVB0036**+NAVA53601CK | 29400 | 12.5 | 15 | 880 | North | R-454B | |
| 216197477 | AIRQUEST | R5A4S36*K*NAA* | EA*5X37M17A* | *96MSM0601716A* | 34400 | 12 | 14 | 900 | North | R-454B |
| 216198087 | AIRQUEST | R5A4S36*K*NAA* | EA*5X37M17A*+TDR | 34200 | 11.5 | 13.4 | 900 | North | R-454B | |
| 216205514 | AIRQUEST | R5A4S36*K*NAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0401712A* | 33600 | 11.5 | 13.4 | 895 | North | R-454B |
| 216205544 | AIRQUEST | R5A4S36*K*NAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0601716A* | 33800 | 12 | 14 | 875 | North | R-454B |
| 216205605 | AIRQUEST | R5A4S36*K*NAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0802120A* | 34200 | 12.5 | 14.5 | 915 | North | R-454B |
| 216206509 | AIRQUEST | R5A4S36*K*NAA* | EA*5X48M21A*+TDR | 33800 | 11.5 | 13.4 | 900 | North | R-454B | |
| 217052673 | AIRQUEST | R5A4S36*K*NAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 36400 | 12.5 | 15 | 1230 | North | R-454B | |
| 216249057 | AIRQUEST | R5A4S36*K*NAA* | FEVB0036**+NAVA53601CK | 34000 | 12.5 | 14.5 | 880 | North | R-454B | |
| 216249086 | AIRQUEST | R5A4S36*K*NAA* | FEVB0048**+NAVA54801CK | 36400 | 12.5 | 15 | 1230 | North | R-454B | |
| 216254422 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0601716A* | 40000 | 12 | 13.4 | 1025 | North | R-454B |
| 216254483 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0802120A* | 40000 | 12.5 | 14.5 | 1005 | North | R-454B |
| 216255292 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | EA*5X48M21A*+TDR | 40000 | 11.5 | 13.4 | 1050 | North | R-454B | |
| 216257926 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | EA*5X61M21A* | *96MSM0601716A* | 41000 | 12.5 | 14 | 1015 | North | R-454B |
| 216257987 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | EA*5X61M21A* | *96MSM0802120A* | 41000 | 12.5 | 15.2 | 1000 | North | R-454B |
| 216258796 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | EA*5X61M21A*+TDR | 41000 | 12 | 14 | 1050 | North | R-454B | |
| 217052702 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 42500 | 12.5 | 15.2 | 1230 | North | R-454B | |
| 217052877 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 43500 | 13 | 15.2 | 1420 | North | R-454B | |
| 216299718 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | FEVB0048**+NAVA54801CK | 42500 | 12.5 | 15.2 | 1230 | North | R-454B | |
| 216299747 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | FEVB0060**+NAVA56001CK | 43500 | 13 | 15.2 | 1420 | North | R-454B | |
| 216300980 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0601716A* | 44500 | 11.5 | 13.4 | 1165 | North | R-454B |
| 216301041 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0802120A* | 45000 | 11.5 | 14 | 1215 | North | R-454B |
| 216301778 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | EA*5X48M21A*+TDR | 45000 | 11.5 | 13.4 | 1200 | North | R-454B | |
| 216304360 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | EA*5X61M21A* | *96MSM0601716A* | 46000 | 11.5 | 14 | 1155 | North | R-454B |
| 216304421 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | EA*5X61M21A* | *96MSM0802120A* | 46500 | 12 | 14.5 | 1205 | North | R-454B |
| 216305158 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | EA*5X61M21A*+TDR | 46500 | 11.5 | 14 | 1200 | North | R-454B | |
| 217052731 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 46500 | 12.5 | 14.5 | 1230 | North | R-454B | |
| 217052906 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 48000 | 12.5 | 15.2 | 1420 | North | R-454B | |
| 216331418 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | FEVB0048**+NAVA54801CK | 46500 | 12.5 | 14.5 | 1230 | North | R-454B | |
| 216331447 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | FEVB0060**+NAVA56001CK | 48000 | 12.5 | 15.2 | 1420 | North | R-454B | |
| 216333632 | AIRQUEST | R5A4S60*K*NAA* | EA*5X61M21A* | *96MSM0802120A* | 58000 | 11.5 | 13.4 | 1485 | North | R-454B |
| 216334083 | AIRQUEST | R5A4S60*K*NAA* | EA*5X61M21A*+TDR | 57500 | 11.5 | 13.4 | 1450 | North | R-454B | |
| 217052935 | AIRQUEST | R5A4S60*K*NAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 58500 | 12.5 | 14.5 | 1420 | North | R-454B | |
| 216345925 | AIRQUEST | R5A4S60*K*NAA* | FEVB0060**+NAVA56001CK | 58500 | 12.5 | 14.5 | 1420 | North | R-454B | |
| 215871281 | AIRQUEST | R5A5S18*K*WAA* | EA*5X24M17A* | *96MSM0401712A* | 17900 | 13 | 15.2 | 565 | All | R-454B |
| 215871282 | AIRQUEST | R5A5S18*K*WAA* | EA*5X24M17A* | *96MSM0601716A* | 17900 | 13.5 | 15.5 | 560 | All | R-454B |
| 214870768 | AIRQUEST | R5A5S18*K*WAA* | EA*5X24M17A*+TDR | 17200 | 12.5 | 14.3 | 450 | All | R-454B | |
| 217052597 | AIRQUEST | R5A5S18*K*WAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 18000 | 14 | 16 | 510 | All | R-454B | |
| 214877317 | AIRQUEST | R5A5S18*K*WAA* | FEVB0024**+NAVA53601CK | 18000 | 14 | 16 | 510 | All | R-454B | |
| 215871283 | AIRQUEST | R5A5S24*K*WAA* | EA*5X24M17A* | *96MSM0401712A* | 22400 | 12.5 | 15.2 | 565 | All | R-454B |
| 215871284 | AIRQUEST | R5A5S24*K*WAA* | EA*5X24M17A* | *96MSM0601716A* | 22800 | 13 | 16 | 625 | All | R-454B |
| 214871244 | AIRQUEST | R5A5S24*K*WAA* | EA*5X24M17A*+TDR | 22400 | 12 | 14.5 | 600 | All | R-454B | |
| 215871285 | AIRQUEST | R5A5S24*K*WAA* | EA*5X37M17A* | *96MSM0401712A* | 23400 | 13 | 16 | 605 | All | R-454B |
| 215871286 | AIRQUEST | R5A5S24*K*WAA* | EA*5X37M17A* | *96MSM0601716A* | 24000 | 13.5 | 16.5 | 685 | All | R-454B |
| 214877697 | AIRQUEST | R5A5S24*K*WAA* | EA*5X37M17A*+TDR | 23400 | 12.5 | 15.2 | 600 | All | R-454B | |
| 217052636 | AIRQUEST | R5A5S24*K*WAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 23400 | 13 | 16 | 655 | All | R-454B | |
| 214878028 | AIRQUEST | R5A5S24*K*WAA* | FEVB0024**+NAVA53601CK | 23400 | 13 | 16 | 655 | All | R-454B | |
| 214878067 | AIRQUEST | R5A5S24*K*WAA* | FEVB0036**+NAVA53601CK | 24400 | 13.5 | 16 | 880 | All | R-454B | |
| 215871287 | AIRQUEST | R5A5S30*K*WAA* | EA*5X37M17A* | *96MSM0401712A* | 28600 | 12.5 | 15 | 705 | All | R-454B |
| 215871288 | AIRQUEST | R5A5S30*K*WAA* | EA*5X37M17A* | *96MSM0601716A* | 28800 | 13 | 15.5 | 735 | All | R-454B |
| 214871977 | AIRQUEST | R5A5S30*K*WAA* | EA*5X37M17A*+TDR | 28800 | 12 | 14.5 | 750 | All | R-454B | |
| 214878503 | AIRQUEST | R5A5S30*K*WAA* | FEVB0036**+NAVA53601CK | 29200 | 13 | 15.5 | 880 | All | R-454B | |
| 215871289 | AIRQUEST | R5A5S36*K*WAA* | EA*5X37M17A* | *96MSM0601716A* | 33800 | 13 | 15.5 | 900 | All | R-454B |
| 214872753 | AIRQUEST | R5A5S36*K*WAA* | EA*5X37M17A*+TDR | 33600 | 12.5 | 14.5 | 900 | All | R-454B | |
| 215871290 | AIRQUEST | R5A5S36*K*WAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0401712A* | 33200 | 12.5 | 14.5 | 895 | All | R-454B |
| 215871291 | AIRQUEST | R5A5S36*K*WAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0601716A* | 33400 | 13 | 15.5 | 875 | All | R-454B |
| 215871292 | AIRQUEST | R5A5S36*K*WAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0802120A* | 33600 | 13.5 | 15.5 | 915 | All | R-454B |
| 214872905 | AIRQUEST | R5A5S36*K*WAA* | EA*5X48M21A*+TDR | 33200 | 12.5 | 14.5 | 900 | All | R-454B | |
| 217052762 | AIRQUEST | R5A5S36*K*WAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 35400 | 13.5 | 16 | 1230 | All | R-454B | |
| 214878870 | AIRQUEST | R5A5S36*K*WAA* | FEVB0036**+NAVA53601CK | 33200 | 13 | 15.5 | 880 | All | R-454B | |
| 214878909 | AIRQUEST | R5A5S36*K*WAA* | FEVB0048**+NAVA54801CK | 35400 | 13.5 | 16 | 1230 | All | R-454B | |
| 215871293 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0601716A* | 40000 | 12.5 | 15.2 | 1025 | All | R-454B |
| 215871294 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0802120A* | 40000 | 13 | 15.5 | 1005 | All | R-454B |
| 214873732 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | EA*5X48M21A*+TDR | 40000 | 12 | 14.5 | 1050 | All | R-454B | |
| 215871297 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | EA*5X61M21A* | *96MSM0601716A* | 41000 | 13 | 15.5 | 1015 | All | R-454B |
| 215871298 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | EA*5X61M21A* | *96MSM0802120A* | 41000 | 13.5 | 16 | 1000 | All | R-454B |
| 214873810 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | EA*5X61M21A*+TDR | 41000 | 12.5 | 15 | 1050 | All | R-454B | |
| 217052801 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 42000 | 13.5 | 16 | 1230 | All | R-454B | |
| 217052966 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 43500 | 13.5 | 16 | 1420 | All | R-454B | |
| 214879287 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | FEVB0048**+NAVA54801CK | 42000 | 13.5 | 16 | 1230 | All | R-454B | |
| 214879326 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | FEVB0060**+NAVA56001CK | 43500 | 13.5 | 16 | 1420 | All | R-454B | |
| 215871295 | AIRQUEST | R5A5S48*K*WAA* | EA*5X48M21A* | *96MSM0601716A* | 46000 | 11.5 | 14 | 1165 | All | R-454B |
